Anuidade AMMG - Janeiro
CATEGORIA | VALOR INTEGRAL | NOVO SÓCIO |
---|---|---|
Médico formado há + 3 anos | 760,00 | 760,00 |
Médico com até 3 anos de formado sem declaração de residência médica | 380,00 | 380,00 |
Médico com a declaração de residência médica | 315,00 | 315,00 |
Médico com até 1 ano formado | Isento | Isento |
Médico do Interior | 315,00 | 315,00 |
Colaborador | 315,00 | 315,00 |
Mais informações: (31) 3247-1623
ANUIDADE SAMMG 2023
Valor: R$ 139,00
Inscreva-se : Clique aqui
Mais informações: (31) 3247-1613